| Tema | Horário | Palestrante |
|---|---|---|
| Palestra de Abertura | 8:00 às 08:30 | Luiz Braga e Marco Braga |
| Panorama da segurança de barragens de mineração brasileiras e sua descaracterização | 8:30 às 9:00 | Luiz Paniago (ANM) |
| Os impactos das chuvas de verão dos anos de 2021 e 2022 em regiões de barragens de mineração de Minas Gerais | 9:00 às 9:30 | Rafael Machado (MDR/CENAD/SEDEC) |
| O Estado da Arte de tecnologias geofísicas aplicadas ao monitoramento de barragens e um roadmap para os próximos 10 anos | 9:30 às 10:00 | Marco Antonio Braga (CPGA/UFRJ) |
| COFFEE BREAK | 10:00 às 10:10 | - |
| Ameaça Sísmica Probabilística: Desafios para Aplicação no Brasil | 10:10 às 10:40 | Marcelo Assumpção (IAG/USP) |
| Assessing the potential of time-lapse electrical resistivity tomography (TL-ERT) to continuously monitor the water content in mine tailings across large scales – A comprehensive review and a pilot-scale case study | 10:40 às 11:10 | Adrien Dimech (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) |
| Using Ambient Seismic Noise Interferometry to Image and Monitor Tailings Dams | 11:10 às 11:40 | Tjaart de Wit (IMS - Institute of Mine Seismology) |
| PAINEL DE DISCUSSÃO | 11:40 às 12:50 |
| Tema | Horário | Palestrante |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de sísmica downhole com uso de sonda automatizada | 8:00 às 8:30 | Luis Gustavo D’Agostino (FUGRO) |
| Sistema de monitoramento microssísmico M²S: avanços da solução e desafios tecnológicos | 8:30 às 9:00 | Igor Braga (Invision) |
| A assimilação de dados geotécnicos na análise de resultados do monitoramento microssísmico | 9:00 às 9:30 | Matheus Rodrigues Cunha (TETRA TECH) |
| Interferometria sísmica do ruido ambiente para barragens de mineração: avanços técnicos e desafios | 9:30 às 10:00 | Camilla Tavares Rodrigues, (CPGA/UFRJ - École Politechnique) |
| COFFEE BREAK | 10:00 às 10:10 | - |
| Real-time integrated monitoring at a tailings dam in Brazil | 10:10 às 10:40 | Ben Witten (NANOMETRICS) |
| Monitoramento microssísmico de uma Cava e Barragem de Rejeitos em Mineração - Estudo de Caso de Cajati-SP | 10:40 às 11:10 | Leonardo Santana (CPGA/UFRJ) |
| Uso de métodos sísmicos para avaliação da rigidez e saturação do meio: de campanhas tradicionais ao monitoramento | 11:10 às 11:40 | Victor Guedes e Guilherme Prosdocimi (NEOGEO) |
| Integrated tailings dam safety monitoring system based on InSAR, LiDAR and distributed optical fiber sensing technologies | 11:40 às 12:10 | Gang Yu (BGP) |
| PAINEL DE DISCUSSÃO | 12:10 às 12:50 | - |
| Tema | Horário | Palestrante |
|---|---|---|
| Estudos geológicos e geofísicos no maciço rochoso da fundação de uma barragem de armazenamento de rejeito de mineração de urânio | 8:00 às 8:30 | Leonides Guireli Netto e Otávio Coaracy Brasil Gandolfo (IPT) |
| Geofísica no monitoramento de estruturas geotecnicas | 8:30 às 9:00 | Luciano Assis (VALE) |
| As potencialidades da modelagem sísmica no entendimento do comportamento de estruturas geológicas e geotécnicas | 9:00 às 9:30 | Claus Naves Eikmeier (TETRA TECH) |
| Avanços em tecnologia 3D para modelagem geológica geofísica aplicada a barragens | 9:30 às 10:00 | Diego Barbosa (Seequent) |
| COFFEE BREAK | 10:00 às 10:10 | - |
| Monitoramento microssísmico de barragens de rejeitos de mineração: estudos de caso | 10:10 às 10:40 | Marco Antonio Braga, (CPGA/UFRJ) |
| Investigação geofísica em barragem de rejeitos, localizada no estado de Minas Gerais, Brasil | 10:40 às 11:10 | Rodrigo Tusi Costa (AFC) |
| Experimento M²S: monitoramento microssísmico de barragem em escala reduzida | 11:10 às 11:40 | Igor Barbosa (Invision) |
| PAINEL DE DISCUSSÃO | 11:40 às 12:10 | - |
| ENCERRAMENTO | 12:10 às 12:50 | - |
Aproveite a oportunidade de ser um patrocinador do Workshop Monitoramento Geofísico de Barragens de Rejeitos. Faça sua marca visível e ajude a pesquisa científica deste Workshop.
Saiba mais