O Programa Técnico do Simpósio apresenta uma variedade fascinante de temas e abordagens que refletem a diversidade e a vitalidade da geofísica no contexto brasileiro. Com palestrantes líderes em suas respectivas disciplinas e oportunidades para networking e colaboração, o programa promete ser o ponto de partida para uma experiência enriquecedora e estimulante no Simpósio Brasileiro de Geofísica.
Alexsandro Guerra Cerqueira
Profª Adalene Moreira Silva (UNB)
Kristoffer Rimaila (dgB Earth Sciences)
Anderson Franco (Invision Geofísica)
O Projeto de Extensão Geoarretadas é um projeto permanente registrado no SIATEX (Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão) da Universidade Federal da Bahia. É coordenado pela profa. Dra. Simone de Souza de Moraes, em colaboração com uma equipe multidisciplinar de Professoras Geocientistas de Geografia, Geofísica, Geologia e Oceanografia do Instituto de Geociências da UFBA. A proposta visa despertar o interesse de docentes e estudantes, principalmente do gênero feminino, do Ensino Fundamental/Médio para as Geociências através:
1) da abordagem holística de temas geocientíficos relacionáveis transversalmente com as disciplinas das escolas, segundo currículos recomendados pela Base Nacional Comum Curricular;
2) do desenvolvimento de atividades e/ou recursos didáticos que demonstrem as contribuições das geociências para a sociedade, despertando vocações para estas carreiras científicas, principalmente em discentes do gênero feminino;
3) promover a interação de estudantes de graduação e pós-graduação com a comunidade escolar para motivar as graduandas, demonstrando a importância de suas profissões na sociedade, buscando assim, combater a elevada taxa de evasão feminina nos cursos de graduação.
Para o ano de 2024, a programação inclui visita exploratória pelo MUGEO- Museu de Geociências do IGEO, atividades interativas e demonstrações de processos usando equipamentos/softwares. As atividades iterativas contemplam a utilização de recursos didáticos novos e aqueles disponíveis nos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão do IGEO para a realização de experimentos e demonstrações de processos, simulações computacionais e mapas digitais, etc. A visitação ao museu é guiada por estudantes e docentes do IGEO que realizam explicações em linguagem acessível utilizando os painéis, rochas, fósseis, equipamentos e documentos próprios das áreas em exposição . Desta forma são abordados temas de Geografia, Geofísica, Geologia e Oceanografia para grupos de 20 estudantes e docentes do ensino básico que se revezam entre as atividades. O público planejado é de 80 pessoas, incluindo os estudantes de escolas públicas e os professores monitores enviados pelas escolas, para acompanhá-los. A data escolhida para a edição 2024 é 08 de Outubro de 2024, no IGEO-UFBA, no período das 08:00 às 16:00h
As palestras são o ponto alto do evento, reunindo especialistas de renome nacional e internacional para compartilhar insights e descobertas que moldam o futuro da disciplina. Desde análises inovadoras de dados sísmicos até discussões sobre as aplicações mais recentes da geofísica no monitoramento ambiental, cada palestra oferece uma oportunidade única de aprendizado e inspiração.
Data | Horário | Auditório | Tema | Palestra | Palestrante | Coordenador |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 08:30 - 09:00 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | PALESTRA DE ABERTURA: Transição energética: reflexões e desafios | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) | |
09/10 | 09:00 - 09:20 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | Geofísica aplicada a prospecção de Lítio no Brasil: Estudo de caso com a utilização da gamaespectrometria terrestre para identificação do pegmatito Murion, na Subprovíncia Pegmatítica de Solonópole, Ceará. | Frederico Ricardo Ferreira Rodrigues de Oliveira e Sousa, | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) e Dra. Karen Leopoldino (UFC) |
09/10 | 09:20 - 09:40 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | Geofísica aplicada a prospecção de Lítio no Brasil: Interpretação de dados aerogeofísicos da Subprovíncia Pegmatítica de Solonópole, Ceará. | Frederico Ricardo Ferreira Rodrigues de Oliveira e Sousa, | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) e Dra. Karen Leopoldino (UFC) |
09/10 | 09:40 - 10:00 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | Avaliação do Potencial Geotérmico na Bacia do Paraná: Integração de Análise Multicritério, Lógica Fuzzy e Sistema de Informação Geográfica | Mayara Cobacho Ortega Caldeira, Raissa Moraes Baldez, Tais de Paula Almeida de Oliveira, José Jadsom Sampaio de Figueiredo, Victor Jefferson Cardoso Moreira, | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) e Dra. Karen Leopoldino (UFC) |
09/10 | 10:00 - 10:20 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | Análise Geoespacial e Multicritério para Estudo do Potencial Geotérmico do Brasil a partir da Lógica Fuzzy | Mayara Cobacho Ortega Caldeira, Raissa Moraes Baldez, Tais de Paula Almeida de Oliveira, José Jadsom Sampaio de Figueiredo, | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) e Dra. Karen Leopoldino (UFC) |
09/10 | 10:40 - 11:00 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | Análise Geodinâmica e Térmica do Sudeste do Brasil: Perspectivas a partir de Dados Magnetotelúricos e Geotermais | Artur Santos Benevides, Adevilson Alves, Sergio Fontes, Antonio Padilha, | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) e Dra. Karen Leopoldino (UFC) |
09/10 | 11:00 - 11:20 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | Geofísica Verde: sistemática aplicada à prospecção do Hidrogênio Natural | JORGE FIORI FERNANDES SOBREIRA, | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) e Dra. Karen Leopoldino (UFC) |
09/10 | 11:20 - 11:40 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | Geofísica Verde: métodos aplicados ao site assessment para parques eólicos offshore | JORGE FIORI FERNANDES SOBREIRA, | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) e Dra. Karen Leopoldino (UFC) |
09/10 | 11:40 - 12:00 | 01 | Geofísica Aplicada à Transição Energética | Análise das Potencialidades da Energia Eólica Offshore na Bacia Pará-Maranhão | Luiz Otávio Da Silva Luz Junior , | Dr. Aderson Nascimento (UFRN) e Dra. Karen Leopoldino (UFC) |
09/10 | 08:30 - 09:00 | 02 | Interpretação Geofísica | PALESTRA DE ABERTURA: Interpretação Geofísica Integrada (Métodos Potenciais e Sísmica) Aplicada Bacias Sedimentares | Dr. David Lino Vasconcelos (UFCG) | |
09/10 | 09:00 - 09:20 | 02 | Interpretação Geofísica | Evolução da halocinese na Bacia de Santos: Mapeamento semi-automatizado regional do sal | Cibele Saudino, Maria Eduarda Loureiro dos Reis Teodoro, | Diego Novais (UFBA) e David Lino Vasconcelos (UFCG) |
09/10 | 14:40 - 12:00 | 02 | Interpretação Geofísica | A Geometria da Falha Controlando o Desenvolvimento de Zona de Dano: Percepções da Bacia do Rio do Peixe, NE do Brasil | David Lino Vasconcelos, | Diego Novais (UFBA) e David Lino Vasconcelos (UFCG) |
09/10 | 09:40 - 10:00 | 02 | Interpretação Geofísica | Evidências geofísicas de uma sutura críptica no Cráton Amazônico | Raphael Teixeira Correa, | Diego Novais (UFBA) e David Lino Vasconcelos (UFCG) |
09/10 | 10:00 - 10:20 | 02 | Interpretação Geofísica | Evaluation of Suture Efficiency in Magnetic Data: A Comparative Study between Synthetic Models and Real Data | NICOLAS RODRIGUES HISPAGNOL, Juarez Lourenço, Byanca Cristiane Cristo Junior Cardoso, Andrés Reinaldo Rodriguez Papa, | Diego Novais (UFBA) e David Lino Vasconcelos (UFCG) |
09/10 | 10:40 - 11:00 | 02 | Interpretação Geofísica | Investigações do MT Array das Zonas de Transição entre Cinturões Orogênicos e Terreno Cabo Frio do Sudeste do Brasil | ADEVILSON OLIVEIRA ALVES, | Diego Novais (UFBA) e David Lino Vasconcelos (UFCG) |
09/10 | 11:00 - 11:20 | 02 | Interpretação Geofísica | A study of the use of parameter constraints in an underdetermined inverse problem | Gabriel Pinto Santos , | Diego Novais (UFBA) e David Lino Vasconcelos (UFCG) |
09/10 | 11:20 - 11:40 | 02 | Interpretação Geofísica | Investigação geofísica na Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso (Guaratuba - PR) utilizando o GPR. | Camila Crissie Souza da Silva, | Diego Novais (UFBA) e David Lino Vasconcelos (UFCG) |
09/10 | 09:20 - 09:40 | 02 | Interpretação Geofísica | O uso do GPR estudo de uma falha, Serra da Matriculada, Minas Gerais, Brasil | PAULO ROBERTO ANTUNES ARANHA, | Diego Novais (UFBA) e David Lino Vasconcelos (UFCG) |
09/10 | 08:30 - 09:00 | 03 | Geofísica Aplicada a Engenharia | PALESTRA DE ABERTURA: Sismologia Ambiental para Engenharias | Dra. Rosana Nasccimento Luz (UFRA) | |
09/10 | 09:00 - 09:20 | 03 | Geofísica Aplicada a Engenharia | Aplicação de MASW em estudo de subsidência em áreas urbanas | Felipe de Carvalho Vieira Santos, Liliana Alcazar Diogo, Renato Luiz Prado, | Dra. Rosana Nascimento Luz (UFRA) e José Agnelo Soares (UFCG) |
09/10 | 09:20 - 09:40 | 03 | Geofísica Aplicada a Engenharia | Aplicação do método MASW Passive/Active Roadside para investigação de zonas de desestabilização do solo na BR-316, Marituba - PA. | Lucas Dias Arraes, Ellen de Nazaré Souza Gomes Gomes, | Dra. Rosana Nascimento Luz (UFRA) e José Agnelo Soares (UFCG) |
09/10 | 09:40 - 10:00 | 03 | Geofísica Aplicada a Engenharia | Determinação do perfil do solo nas estações acelerográficas do Observatório Sismológico do Nordeste Colombiano OSNOC - CDMB através da aplicação de Tomografia de Refração Sísmica (TRS) e Análise Multicanal de Ondas de Superfície (MASW) | Laura Lara Ortiz, | Dra. Rosana Nascimento Luz (UFRA) e José Agnelo Soares (UFCG) |
09/10 | 10:00 - 10:20 | 03 | Geofísica Aplicada a Engenharia | Aplicações da técnica Geofísica de Tomografia Elétrica (Earth Resistivity Tomography) em investigações para obras de engenharia, geotecnia e meio ambiente: um estudo de caso de ambientes cársticos no Rio Grande do Norte, Brasil | Raimundo Mariano Gomes Castelo Branco, | Dra. Rosana Nascimento Luz (UFRA) e José Agnelo Soares (UFCG) |
09/10 | 11:00 - 11:20 | 03 | Geofísica Aplicada a Engenharia | Static and dynamic elastic properties simulated for sedimentary digital rocks | JOSE AGNELO SOARES, Juliana Targino Batista, | Dra. Rosana Nascimento Luz (UFRA) e José Agnelo Soares (UFCG) |
09/10 | 11:20 - 11:40 | 03 | Geofísica Aplicada a Engenharia | APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DIPOLO-DIPOLO PARA CARACTERIZAÇÃO DE ANOMALIAS REFERENTE AO POLIURETANO EXPANSIVO NA REGIÃO DE MINAS GERAIS | LAILSON GOMES FERREIRA, | Dra. Rosana Nascimento Luz (UFRA) e José Agnelo Soares (UFCG) |
09/10 | 11:40 - 12:00 | 03 | Geofísica Aplicada a Engenharia | Monitoramento de potencial espontâneo em uma barragem de água para irrigação | Caio Alencar de MAtos, Jairo Jamerson Correia de Andrade, André Campos Guaragna Kowalski, Carlos Alberto Mendonça, Otavio Coaracy Brasil Gandolfo, Jane Maria de Carvalho Silveira, Angélica Prela Pantano, José Luiz Albuquerque Filho, | Dra. Rosana Nascimento Luz (UFRA) e José Agnelo Soares (UFCG) |
09/10 | 08:30 - 09:00 | 04 | Geofísica Ambiental | PALESTRA DE ABERTURA: Viabilidade e aplicação de estudo Geofísico em aterros no contexto de um mercado em ascensão | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) | |
09/10 | 09:00 - 09:20 | 04 | Geofísica Ambiental | Variaçoes das Mudanças Climaticas Recentes pelo Metodo Geotermico da Regiao Centro-Sul Fluminense | Fábio Carlos Cavalcante de Aguiar, Suze Nei Pereira Guimaraes, Fábio Pinto Vieira, Eduardo Ramon Ribeiro Araujo, | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) e Alanna Dutra (UFBA) |
09/10 | 09:20 - 09:40 | 04 | Geofísica Ambiental | Locação bem-sucedida de poços de abastecimento em siltitos devonianos, Apuí, Amazonas | ODERSON SOUZA FILHO, ODERSON SOUZA FILHO, Miqueas Barroso Silva, | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) e Alanna Dutra (UFBA) |
09/10 | 09:40 - 10:00 | 04 | Geofísica Ambiental | O uso de Multi-Ferramentas Geofísicas na delimitação de pluma de contaminantes e orientador no Gerenciamento de Áreas Contaminadas. | Fabiana Pereira Coelho, | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) e Alanna Dutra (UFBA) |
09/10 | 10:00 - 10:20 | 04 | Geofísica Ambiental | Levantamento de estudos sobre Métodos Geofísicos na Pesca e Aquicultura: Uma análise cienciométrica | Jaciara Marinho Lopes, Jozinei Ferreira Lopes, | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) e Alanna Dutra (UFBA) |
09/10 | 10:40 - 11:00 | 04 | Geofísica Ambiental | PROJETO SGB Rn – Estudos em Ambientes de Coleções: Caso LIBE | Lúcia M. Costa-e-Silva, | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) e Alanna Dutra (UFBA) |
09/10 | 11:00 - 11:20 | 04 | Geofísica Ambiental | Concentração de radônio em ambientes de coleções fósseis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Lúcia M. Costa-e-Silva, | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) e Alanna Dutra (UFBA) |
09/10 | 11:20 - 11:40 | 04 | Geofísica Ambiental | A primeira investigação geofísica GPR (Radar de Penetração no Solo) voltada à pesquisa de Cemitérios de Bexiguentos no Brasil: estudo de caso do “Cemitério de Bexiguentos da Velha Jaguaribara”, Estado do Ceará | Raimundo Mariano Gomes Castelo Branco, | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) e Alanna Dutra (UFBA) |
09/10 | 11:40 - 12:00 | 04 | Geofísica Ambiental | ANÁLISE DE ESCORREGAMENTO NA REGIÃO DE GOUVEIA (MG) COM AUXÍLIO DE GPR | PAULO ROBERTO ANTUNES ARANHA, | Dra. Suzan Vasconcelos (UFBA) e Alanna Dutra (UFBA) |
09/10 | 14:00 - 14:30 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | PALESTRA DE ABERTURA: O uso de Aprendizagem de Máquina como ferramenta eficaz no processamento e interpretação de dados sísmicos e poços | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) | |
09/10 | 14:30 - 14:50 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | Os benefícios da aplicação de técnicas de agrupamento de atributos sísmicos às imagens RTM em meios atenuantes | Rômulo Dias Barbosa, Peterson Nogueira Santos, | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) e Debora Barreto (F. Goercix) |
09/10 | 14:50 - 15:10 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | Reconhecimento automatizado de zonas fraturadas em dados sísmicos abertos com Azimute Completo usando técnicas de Aprendizado Profundo | Lorena da Silva Oliveira Santos, Matheus Silva Gonçalves, Pablo Machado Barros, Pedro Henrique Silvany, Carlos Eduardo Borges de Salles Abreu, Alexandre Augusto Cardoso da Silva, Rogério Espíndola, Maria Célia Lopes, Lucas Dias, Bruno Souza, | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) e Debora Barreto (F. Goercix) |
09/10 | 15:10 - 15:30 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | Transparência e acessibilidade na avaliação de formações geológicas: Uma análise do software APPy | João Vitor Alves Estrella, Fernando Vizeu, Ana Carla Pinheiro, Rodrigo Dutra, Mario Martins Ramos, Antonio Fernando Menezes Freire, Wagner Moreira Lupinacci, | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) e Debora Barreto (F. Goercix) |
09/10 | 15:30 - 15:50 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | Estimativa de Propriedades Petrofísicas em Reservatórios de Petróleo através de Modelos de Aprendizado de Máquina Supervisionados. | Larissa Carla de Oliveira, Leonardo Guimarães Miquelluti, Mario Martins Ramos, Victor Matheus Joaquim Salgado Campos, | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) e Debora Barreto (F. Goercix) |
09/10 | 16:10 - 16:30 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | Rede neural convolucional profunda com aprendizado por transferência para estimativa da wavelet sísmica | Andrés Valentino Landeta Bejarano, Dr. Amélia Novais, Dr. Joerg Schleicher, | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) e Debora Barreto (F. Goercix) |
09/10 | 16:30 - 16:50 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | Validação da acurácia e medição da dispersão numérica do modelador acústico-vetorial 2D do MADAGASCAR utilizando diferenças finitas em staggered-grid no domı́nio do tempo com uso de dados semi-analı́ticos. | lucas kaua franca queiroz, Daniel Leal Macedo, | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) e Debora Barreto (F. Goercix) |
09/10 | 16:50 - 17:10 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | SeismicToolkit: Uma biblioteca para manipulação de dados sísmicos com processamento paralelo e distribuído em Python | Thales Amaral Paes de Mesentier, Ramon Pereira Lopes, Erick Costa e Silva Talarico, Haroldo do Rosário Vieira Júnior, Matheus Correia Ferreira, Vitor Giudice Batista de Araujo Porto, | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) e Debora Barreto (F. Goercix) |
09/10 | 17:10 - 17:30 | 01 | Machine Learning e Geofísica Computacional | Improving 3D seismic data resolution by using local phase transformation coupled with the quaternion representation | Milton José Porsani | Dr. Alexsandro Cerqueira (UFBA) e Debora Barreto (F. Goercix) |
09/10 | 14:00 - 14:30 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | PALESTRA DE ABERTURA: Geofísica Aplicada à Exploração Mineral: Histórico, Exemplos e Perspectivas | Dra. Roberta Vidotti (UnB) | |
09/10 | 14:30 - 14:50 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | Estudos geofísicos na região de ocorrência dos pegmatitos litiníferos na Faixa Seridó (RN-PB), NE Brasil: implicações para o entendimento do controle tectônico e do potencial mineral | ROBERTO GUSMAO DE OLIVEIRA, Nitzschia Regina Rodrigues Domingos, Marília de Araújo Costa Rodrigues, Priscila Rezende Fernandes, Izaac Cabral Neto, | Dra. Roberta Vidotti (UnB) e Flora Solon (UFF) |
09/10 | 14:50 - 15:10 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | CORRELAÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS E GEOQUÍMICOS NA EXPLORAÇÃO DE VANÁDIO NO ALVO SÃO JOSÉ, SILL DO RIO JACARÉ, MARACÁS – BA. | Mariana Tavares Amancio da Silva, Roberto Rios Passos Filho, Maximilian Fries , Carlson de Matos Maia Leite, | Dra. Roberta Vidotti (UnB) e Flora Solon (UFF) |
09/10 | 15:10 - 15:30 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | Magnetotelúrico de longo período aplicado no Arco Magmático Goiás - Resultados preliminares | José Gabriel Cavalcanti Inácio, Roberta Mary Vidotti, Raphael Teixeira Corrêa, | Dra. Roberta Vidotti (UnB) e Flora Solon (UFF) |
09/10 | 15:30 - 15:50 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | Modelagem 3D dos Complexos Máficos-ultramáficos Americano do Brasil e Mangabal | Victor Miranda Veloso, Roberta Mary Vidotti, Maria Emília Schutesky, | Dra. Roberta Vidotti (UnB) e Flora Solon (UFF) |
09/10 | 16:10 - 16:30 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | Depósitos de Ferro e Cobre no Complexo Arapiraca: Análise Integrada de dados Gravimétricos e Magnéticos | Mariana Rosário Conceição Sampaio, Alanna Costa Dutra, Onofre das Flores, | Dra. Roberta Vidotti (UnB) e Flora Solon (UFF) |
09/10 | 16:30 - 16:50 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | Geophysical and hydrochemical assessment of the Campos Novos Formation aquifer at Sossego region, Paraíba state, Brazil | JOSE AGNELO SOARES, Adriana do Carmo Menezes Echeverri, Anne Beatrice Guedes Sobrinho, Gerlane Cavalcante Messias, José Melquisedeque Almeida Cunha, | Dra. Roberta Vidotti (UnB) e Flora Solon (UFF) |
09/10 | 16:50 - 17:10 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | Avaliação qualitativa e quantitativa da reserva de água subterrânea na ocorrência da Formação Sedimentar Serra dos Martins na Serra de Cuité – NE do Brasil | JOSE AGNELO SOARES, | Dra. Roberta Vidotti (UnB) e Flora Solon (UFF) |
09/10 | 17:10 - 17:30 | 02 | Geofísica na Exploração Mineral | Utilização do GPR para identificação de rochas com intenso conteúdo magnético | PAULO ROBERTO ANTUNES ARANHA, | Dra. Roberta Vidotti (UnB) e Flora Solon (UFF) |
09/10 | 14:00 - 14:30 | 03 | Geofísica Aplicada à Engenharia | PALESTRA DE ABERTURA: Impactos Ambientais da Exploração de Minas de Sal-gema | Dra. Lúcia M. Costa-e-Silva (SGB) | |
09/10 | 14:30 - 14:50 | 03 | Geofísica Aplicada à Engenharia | Análise Geofísica de Eletrorresistividade em uma Barragem de Terra na região de Itabirito (MG). | André Froede Silva, Eugênio Ermínio Souza Liberato, Hernani Mota de Lima, | Dra. Lúcia M. Costa-e-Silva (SGB) e Juliana Diniz (TetraTech) |
09/10 | 14:50 - 15:10 | 03 | Geofísica Aplicada à Engenharia | Estudo de Viabilidade da Perfilagem Magnética na Avaliação do Comprimento de Estacas de Fundação | VICENTE LUIZ GALLI, | Dra. Lúcia M. Costa-e-Silva (SGB) e Juliana Diniz (TetraTech) |
09/10 | 15:30 - 15:50 | 03 | Geofísica Aplicada à Engenharia | Estudo do nível de água subterrânea com o uso do Radar de Penetração no Solo GPR, em Área de Cerrado na Chapada dos Veadeiros, Goiás | Heitor Valentim Rampini Veiga, Maria Luísa Nogueira Nascimento, Luciano Soares da Cunha , Marcelo Henrique Leão-Santos, Welitom Rodrigues Borges , | Dra. Lúcia M. Costa-e-Silva (SGB) e Juliana Diniz (TetraTech) |
09/10 | 16:10 - 16:30 | 03 | Geofísica Aplicada à Engenharia | Aplicação de GPR na caracterização de Sinkholes – estudo de caso de uma área residencial, Criciúma, SC | Alexandre Lisboa Lago, Guilherme Casarotto Troian, Jairo Jamerson Correia de Andrade, | Dra. Lúcia M. Costa-e-Silva (SGB) e Juliana Diniz (TetraTech) |
09/10 | 16:30 - 16:50 | 03 | Geofísica Aplicada à Engenharia | Aplicações do Radar GPR em Telhas Tipo W de Concreto Protendido | VICENTE LUIZ GALLI, | Dra. Lúcia M. Costa-e-Silva (SGB) e Juliana Diniz (TetraTech) |
09/10 | 16:50 - 17:10 | 03 | Geofísica Aplicada à Engenharia | Estudo de subsuperfície em região cárstica pelo método de Ground Penetrating Radar (GPR) no município de Curvelo (MG). | André Froede Silva, | Dra. Lúcia M. Costa-e-Silva (SGB) e Juliana Diniz (TetraTech) |
09/10 | 17:10 - 17:30 | 03 | Geofísica Aplicada à Engenharia | Testes de análise de ruído para reflexão sísmica e refração rasa combinados | Felipe Augusto Hartmann Franco Teixeira, Liliana Alcazar Diogo, | Dra. Lúcia M. Costa-e-Silva (SGB) e Juliana Diniz (TetraTech) |
09/10 | 14:00 - 14:30 | 04 | Geofísica Marinha | PALESTRA DE ABERTURA: A importância da Geofísica Marinha para a instalação de Eólicas offshore | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) | |
09/10 | 14:30 - 14:50 | 04 | Geofísica Marinha | Paleomagnetismo do limite Aptiano-Albiano na Bacia de Sergipe-Alagoas | JAIRO FRANCISCO SAVIAN, | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) e Jorge Fiori (Petrobras) |
09/10 | 14:50 - 15:10 | 04 | Geofísica Marinha | DADOS GEOFÍSICOS DE UM CRUZEIRO MULTIDISCIPLINAR NA PLATAFORMA CONTINENTAL DO AMAPÁ, MARGEM EQUATORIAL BRASILEIRA | Fabíola Brandão Araújo de Lima, Eduardo H. Marcon, Fernando Collo Correa e Castro, Halesio Milton C. de Barros Neto, Guarani de Hollanda Cavalcanti, Marco A. de C. Merschmann, Prabodha Das, Luigi Jovane, | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) e Jorge Fiori (Petrobras) |
09/10 | 15:10 - 15:30 | 04 | Geofísica Marinha | Paleoceanography and its Relationship with Different Seismic Facies of Turbidite Channels: Examples from the Upper Maastrichtian to Paleogene of the Ceará Basin | Francisco Leonardo Soares Facundo, Pedro Henrique B. de Oliveira, Yan Santisteban A. Lima, Ian C. de Oliveira Souza, Karen M. Leopoldino Oliveira, Ana Clara B. de Souza, Narelle Maia de Almeida, | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) e Jorge Fiori (Petrobras) |
09/10 | 15:30 - 15:50 | 04 | Geofísica Marinha | Outer shelf 3D Geomorphological features in the Plio-Pleistocene of the Brazilian Equatorial Margin: depositional system driven by 405 kyr cyclicity. | Lucas Tortarolo, Christian Gorini, Marina Rabineau, Antonio Tadeu Dos Reis, Cleverson Guizan Silva, | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) e Jorge Fiori (Petrobras) |
09/10 | 16:10 - 16:30 | 04 | Geofísica Marinha | Sismofácies e tectono-estratigrafia do pré-sal no Sul do Campo de Búzios, Bacia de Santos | LÍVIO REILY DE OLIVEIRA GONÇALVES, | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) e Jorge Fiori (Petrobras) |
09/10 | 16:30 - 16:50 | 04 | Geofísica Marinha | Arquitetura estrutural do embasamento a partir de dados sísmicos nodes no campo de Búzios, Bacia de Santos | Esteban Alfaro Sabogal, | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) e Jorge Fiori (Petrobras) |
09/10 | 16:50 - 17:10 | 04 | Geofísica Marinha | Superfícies estratigráficas e padrões sísmicos da sucessão pré-Sal na porção central do Campo de Búzios, Bacia de Santos | Marcus Vinicius Melanes Lima, Francisco Romerio Abrantes Junior, Byanca Cristiane Cristo Junior Cardoso, Wagner Lupinacci, Livio Gonçalves, Danielle Schemiko, Matheus Nilo, Gabriel Oliveira, | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) e Jorge Fiori (Petrobras) |
09/10 | 17:10 - 17:30 | 04 | Geofísica Marinha | Investigação experimental sobre comunicação acústica submarina em ambiente controlado | Milene Ferreira da Silva, Gabriel Madeira, Lucas Costa Lobato, Giovani Gracioli, | Dra. Narelle Maia de Almeida (UFC) e Jorge Fiori (Petrobras) |
10/10 | 08:30 - 09:00 | 01 | Novas Fronteiras Onshore e Offshore | PALESTRA DE ABERTURA: Novas Fronteiras - Perspectivas Exploratórias | Eduardo Lopes de Faria (ENEVA) | Eduardo Lopes de Faria (ENEVA) e Ana Clara Souza(UFC) |
10/10 | 09:00 - 09:20 | 01 | Novas Fronteiras Onshore e Offshore | Enhanced 3D seismic data utilized for attribute-assisted interpretation and seismic facies classification of deepwater channel complexes in the Icaraí sub-basin, Equatorial Margin | Miguel Rodrigo Cavalcante de Morais, Ian Cerdeira de Oliveira Souza, Francisco Vitor Moreira Lopes, Narelle Maia de Almeida, Ana Clara Braga de Souza, Karen Maria Leopoldino de Oliveira, | Eduardo Lopes de Faria (ENEVA) e Ana Clara Souza(UFC) |
10/10 | 09:20 - 09:40 | 01 | Novas Fronteiras Onshore e Offshore | Tectonostratigraphy of the Paracuru Formation and its implications for hydrocarbon trapping: deepwaters of Icaraí sub-basin, Ceará, Brazilian Equatorial Margin | Kauê Almada Pereira, David Vasconcelos, Ian Cerdeira Oliveira de Souza, Miguel Rodrigo Cavalcante de Morais, Karen Maria Leopoldino Oliveira, Ana Clara Braga de Souza, Narelle Maia de Almeida, Karen Maria Leopoldino Oliveira, | Eduardo Lopes de Faria (ENEVA) e Ana Clara Souza(UFC) |
10/10 | 09:40 - 10:00 | 01 | Novas Fronteiras Onshore e Offshore | Turbidite Geobodies of the Ceará Basin, Brazilian Equatorial Margin | PEDRO HENRIQUE BEZERRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO LEONARDO SOARES FACUNDO, YAN SANTISTEBAN ALENCAR LIMA, Karen Maria Leopoldino Oliveira, Narelle Maia de Almeida, Ana Clara Braga de Souza, David Lima Vasconcelos, Francisco Vitor Moreira Lopes, | Eduardo Lopes de Faria (ENEVA) e Ana Clara Souza(UFC) |
10/10 | 10:00 - 10:20 | 01 | Novas Fronteiras Onshore e Offshore | Seismic attribute-assisted analysis in seismic facies identification of deepwater channels of lower Cretaceous of the Potiguar Basin | Cecília Alves Martins Barros,Yan Santisteban A. Lima, Linara I. de Castro Rodrigues, Ian C. de Oliveira Sousa, Narelle Maia de Almeida,Ana Clara B. de Souza, Karen M. Leopoldino Oliveira | Eduardo Lopes de Faria (ENEVA) e Ana Clara Souza(UFC) |
