Index of /mysbgf/eventos/expanded_abstracts/17th_CISBGf

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 920210804221959Abstr..>2021-12-17 18:55 122K 
 920210728010706al_as..>2021-12-17 18:55 248K 
 920210719235734swarm..>2021-12-17 18:55 44K 
 920210719234035congr..>2021-12-17 18:55 42K 
 920210720204053ARevi..>2021-12-17 18:55 451K 
 189720~1.PDF 2021-12-17 18:55 75K 
 920210728012618short..>2021-12-17 18:55 444K 
 920210816172558Mesqu..>2021-12-17 18:55 908K 
 7692021061423595917Â..>2021-12-17 18:55 81K 
 920210715022612abstr..>2021-12-17 18:55 424K 
 92820210413161857202..>2021-12-17 18:55 617K 
 920210729150838Salaz..>2021-12-17 18:55 1.5M 
 19992021090220384817..>2021-12-17 18:55 554K 
 19282021061521054020..>2021-12-17 18:55 57K 
 19992021090220294117..>2021-12-17 18:55 611K 
 18892021061512593317..>2021-12-17 18:55 33K 
 920210812150216Abstr..>2021-12-17 18:55 2.0M 
 18592021061113172217..>2021-12-17 18:55 30K 
 1945202106152353543D..>2021-12-17 18:55 753K 
 18552021061718572120..>2021-12-17 18:55 437K 
 18392021060101191020..>2021-12-17 18:55 88K 
 18462021060721020917..>2021-12-17 18:55 557K 
 18232021053101492220..>2021-12-17 18:55 442K 
 18732021061701035617..>2021-12-17 18:55 1.0M 
 18042021052713033517..>2021-12-17 18:55 439K 
 18982021061502301620..>2021-12-17 18:55 1.5M 
 17162021030214345017..>2021-12-17 18:55 266K 
 16912021022623403417..>2021-12-17 18:55 24K 
 16932021022719503117..>2021-12-17 18:55 106K 
 16892021022614500617..>2021-12-17 18:55 24K 
 16862021030103465617..>2021-12-17 18:55 23K 
 16712021022000190017..>2021-12-17 18:55 76K 
 13042021022500163317..>2021-12-17 18:55 24K 
 17612021030322055120..>2021-12-17 18:55 898K 
 17102021030118190617..>2021-12-17 18:55 834K 
 196020210623232002Av..>2021-12-17 18:55 25K 
 195920210624160201ab..>2021-12-17 18:55 57K 
 17892021052019204220..>2021-12-17 18:55 1.5M 
 1237202107131521321D..>2021-12-17 18:55 522K 
 19382021061522282320..>2021-12-17 18:55 3.0M 
 195720210905161355re..>2021-12-17 18:55 442K 
 195620210803221324Ne..>2021-12-17 18:55 91K 
 194820210616002921Re..>2021-12-17 18:55 75K 
 195720210720160400De..>2021-12-17 18:55 427K 
 195320210623152943na..>2021-12-17 18:55 20K 
 195720210720171213To..>2021-12-17 18:55 424K 
 195220210617122602Ga..>2021-12-17 18:55 38K 
 195020210616121048Ge..>2021-12-17 18:55 642K 
 13472021060715261317..>2021-12-17 18:55 1.0M 
 194420210630172157SB..>2021-12-17 18:55 30K 
 194020210616202205Ab..>2021-12-17 18:55 106K 
 194120210729015606Ne..>2021-12-17 18:55 22K 
 194720210616004421Id..>2021-12-17 18:56 688K 
 194020210615224231Ab..>2021-12-17 18:56 106K 
 194020210615223615Ab..>2021-12-17 18:56 115K 
 193920210615222454Re..>2021-12-17 18:56 571K 
 193620210615221032SB..>2021-12-17 18:56 469K 
 9202111181308152021_..>2021-12-17 18:56 7.6M 
 194020210616200341Ab..>2021-12-17 18:56 1.3M 
 193420210615215152SB..>2021-12-17 18:56 24K 
 193720210615221036SB..>2021-12-17 18:56 619K 
 194220210616012110SB..>2021-12-17 18:56 1.5M 
 193120210727135841Ab..>2021-12-17 18:56 32K 
 192920210615232602Ol..>2021-12-17 18:56 23K 
 194520210615235538Pe..>2021-12-17 18:56 1.3M 
 192720210615201727Wi..>2021-12-17 18:56 74K 
 193320210615212832Ai..>2021-12-17 18:56 559K 
 192520210729210214se..>2021-12-17 18:56 102K 
 192320210615194347Ex..>2021-12-17 18:56 406K 
 193220210615222850SB..>2021-12-17 18:56 684K 
 194620210616003931Ge..>2021-12-17 18:56 2.4M 
 193020210615205652Fl..>2021-12-17 18:56 628K 
 192120210615184337te..>2021-12-17 18:56 102K 
 192120210615184740te..>2021-12-17 18:56 123K 
 191820210615212004Ab..>2021-12-17 18:56 223K 
 192220210616013425Re..>2021-12-17 18:56 726K 
 191920210615183930Th..>2021-12-17 18:56 371K 
 191620210729120529vi..>2021-12-17 18:56 73K 
 191220210615163428sb..>2021-12-17 18:56 252K 
 192420210615193649Ab..>2021-12-17 18:56 1.5M 
 192020210615194430SB..>2021-12-17 18:56 957K 
 190820210615230600te..>2021-12-17 18:56 44K 
 191420210616005441Re..>2021-12-17 18:56 722K 
 190620210615164338Al..>2021-12-17 18:56 19K 
 191020210615161635SB..>2021-12-17 18:56 1.5M 
 190420210615134115Em..>2021-12-17 18:56 120K 
 190920210615180837Un..>2021-12-17 18:56 1.0M 
 190520210615135501SB..>2021-12-17 18:56 726K 
 191320210615220647SB..>2021-12-17 18:56 1.2M 
 190220210615193616ab..>2021-12-17 18:56 91K 
 189620210615020347ID..>2021-12-17 18:56 441K 
 190320210623195955Re..>2021-12-17 18:56 936K 
 190720210615150145SB..>2021-12-17 18:56 2.0M 
 189320210615212319RE..>2021-12-17 18:56 283K 
 189120210614223847Ar..>2021-12-17 18:56 639K 
 190020210722083940Re..>2021-12-17 18:56 1.2M 
 188820210615041526RE..>2021-12-17 18:56 518K 
 188620210614195600Di..>2021-12-17 18:56 510K 
 192420210615194342Ab..>2021-12-17 18:56 5.5M 
 188720210614201619Re..>2021-12-17 18:56 147K 
 189520210615021849Fr..>2021-12-17 18:56 1.2M 
 188220210615124536Co..>2021-12-17 18:56 121K 
 188120210614180117Pe..>2021-12-17 18:56 54K 
 188020210614213432iv..>2021-12-17 18:56 85K 
 189020210614221113A_..>2021-12-17 18:56 300K 
 189920210615025707Tr..>2021-12-17 18:56 2.2M 
 188420210614195515SB..>2021-12-17 18:56 264K 
 187820210615200444fi..>2021-12-17 18:56 331K 
 188320210619142345ma..>2021-12-17 18:56 538K 
 187520210729004044re..>2021-12-17 18:56 77K 
 187920210618194222ab..>2021-12-17 18:57 1.4M 
 187720210614143655SE..>2021-12-17 18:57 824K 
 187220210613210321Ja..>2021-12-17 18:57 1.2M 
 186920210614230159ar..>2021-12-17 18:57 181K 
 187120210722031546ME..>2021-12-17 18:57 1.0M 
 186520210615165449te..>2021-12-17 18:57 24K 
 186120210611215137Ma..>2021-12-17 18:57 23K 
 186920210615211632bl..>2021-12-17 18:57 480K 
 185720210610165744Al..>2021-12-17 18:57 65K 
 186920210614225629lu..>2021-12-17 18:57 175K 
 185620210729213921si..>2021-12-17 18:57 23K 
 185120210609201510Ma..>2021-12-17 18:57 45K 
 185220210609122326qu..>2021-12-17 18:57 65K 
 185120210609114232Ma..>2021-12-17 18:57 51K 
 185820210610180523SÃ..>2021-12-17 18:57 416K 
 184920210614131825Ab..>2021-12-17 18:57 39K 
 187120210722031546ME..>2021-12-17 18:57 1.0M 
 185020210608171518SB..>2021-12-17 18:57 560K 
 184520210602203925do..>2021-12-17 18:57 418K 
 186020210611134153Re..>2021-12-17 18:57 501K 
 184820210608135231sb..>2021-12-17 18:57 493K 
 184420210618155310sh..>2021-12-17 18:57 52K 
 184020210531235100af..>2021-12-17 18:57 50K 
 183520210601003809La..>2021-12-17 18:57 465K 
 183620210531200422sb..>2021-12-17 18:57 496K 
 188320210614190149Bo..>2021-12-17 18:57 2.7M 
 182920210616153127ro..>2021-12-17 18:57 638K 
 183020210615204024SB..>2021-12-17 18:57 906K 
 182620210601134953Sh..>2021-12-17 18:57 605K 
 183220210615212702ab..>2021-12-17 18:57 380K 
 182220210609155308Ab..>2021-12-17 18:57 429K 
 183220210531220102ab..>2021-12-17 18:57 1.0M 
 182120210530234624si..>2021-12-17 18:57 452K 
 183720210531195822Ta..>2021-12-17 18:57 830K 
 182820210531135613Co..>2021-12-17 18:57 1.2M 
 182020210614205225Sa..>2021-12-17 18:57 242K 
 181820210614160738Se..>2021-12-17 18:57 607K 
 181520210529053250MS..>2021-12-17 18:57 1.3M 
 181420210531145603re..>2021-12-17 18:57 104K 
 181520210529051445MS..>2021-12-17 18:57 1.2M 
 181220210528203352Re..>2021-12-17 18:57 620K 
 180920210531144344Gu..>2021-12-17 18:57 66K 
 181320210528205840Al..>2021-12-17 18:57 1.1M 
 181620210529230327sb..>2021-12-17 18:57 1.9M 
 180220210601025607SB..>2021-12-17 18:57 569K 
 180820210531134823SB..>2021-12-17 18:57 922K 
 181120210528195926SB..>2021-12-17 18:57 1.0M 
 181020210531104754Ga..>2021-12-17 18:57 1.0M 
 180020210526211805Cl..>2021-12-17 18:57 78K 
 180720210528105942Pe..>2021-12-17 18:57 1.2M 
 180120210615210523te..>2021-12-17 18:57 777K 
 179820210526141524SB..>2021-12-17 18:58 702K 
 179720210528010903te..>2021-12-17 18:58 399K 
 179020210530232604ME..>2021-12-17 18:58 792K 
 179320210528110334A ..>2021-12-17 18:58 24K 
 180620210608173059SB..>2021-12-17 18:58 1.5M 
 179920210531040417St..>2021-12-17 18:58 3.7M 
 178720210520090825SB..>2021-12-17 18:58 23K 
 179020210530231910ME..>2021-12-17 18:58 657K 
 178620210606144031to..>2021-12-17 18:58 71K 
 178320210526125119Fo..>2021-12-17 18:58 89K 
 178320210528140222Fo..>2021-12-17 18:58 69K 
 178320210528133323Fo..>2021-12-17 18:58 120K 
 178120210504003209CH..>2021-12-17 18:58 72K 
 179220210524140714SB..>2021-12-17 18:58 1.4M 
 178020210429200235An..>2021-12-17 18:58 549K 
 177720210415204537Ab..>2021-12-17 18:58 658K 
 178220210606014534ma..>2021-12-17 18:58 1.2M 
 177620210331175246SB..>2021-12-17 18:58 25K 
 179920210531040417St..>2021-12-17 18:58 3.7M 
 177920210427135754sb..>2021-12-17 18:58 682K 
 177720210415204537Ab..>2021-12-17 18:58 658K 
 177120210326134200SB..>2021-12-17 18:58 263K 
 183420210531193608de..>2021-12-17 18:58 13M 
 177420210330133119SA..>2021-12-17 18:58 560K 
 177020210324172254SB..>2021-12-17 18:58 386K 
 176720210323214017Id..>2021-12-17 18:58 270K 
 177420210330133631TA..>2021-12-17 18:58 791K 
 176020210303194612PO..>2021-12-17 18:58 62K 
 176420210309013329Re..>2021-12-17 18:58 479K 
 175620210802213806Ar..>2021-12-17 18:58 33K 
 175520210531114142al..>2021-12-17 18:58 518K 
 176820210323113304SB..>2021-12-17 18:58 2.3M 
 175220210730175259ta..>2021-12-17 18:58 264K 
 175820210615150841Fo..>2021-12-17 18:58 888K 
 175320210325120842Ev..>2021-12-17 18:58 1.0M 
 174920210302210012sh..>2021-12-17 18:58 173K 
 174820210720171257Se..>2021-12-17 18:58 82K 
 174820210329191803An..>2021-12-17 18:58 128K 
 174420210302210644SB..>2021-12-17 18:58 29K 
 189420210615014136Im..>2021-12-17 18:58 16M 
 176620210615222241SB..>2021-12-17 18:58 2.0M 
 174620210302193249Re..>2021-12-17 18:59 542K 
 174320210326144121Sq..>2021-12-17 18:59 520K 
 174220210303185852Pr..>2021-12-17 18:59 64K 
 174320210302181157Im..>2021-12-17 18:59 405K 
 174320210302181157Im..>2021-12-17 18:59 405K 
 174720210330211214SB..>2021-12-17 18:59 1.4M 
 175420210615233804FI..>2021-12-17 18:59 4.5M 
 174220210303185852Pr..>2021-12-17 18:59 64K 
 176920210324000124Ma..>2021-12-17 18:59 5.7M 
 174220210330185151To..>2021-12-17 18:59 64K 
 174020210729131827SB..>2021-12-17 18:59 625K 
 173920210723114216Ge..>2021-12-17 18:59 746K 
 173620210302182121Du..>2021-12-17 18:59 313K 
 173720210517173422An..>2021-12-17 18:59 1.2M 
 174520210302185752Ne..>2021-12-17 18:59 6.4M 
 173520210302172900Ex..>2021-12-17 18:59 604K 
 173420210302163458Je..>2021-12-17 18:59 184K 
 173320210302160710Br..>2021-12-17 18:59 414K 
 173820210319115243Su..>2021-12-17 18:59 1.8M 
 173020210331230354da..>2021-12-17 18:59 897K 
 172720210302160812Ib..>2021-12-17 18:59 71K 
 172820210330213311EX..>2021-12-17 18:59 74K 
 173120210302152943Au..>2021-12-17 18:59 1.6M 
 173020210331200004da..>2021-12-17 18:59 705K 
 171920210615135140Ex..>2021-12-17 18:59 1.0M 
 172920210302150213Av..>2021-12-17 18:59 692K 
 171820210302192240Ba..>2021-12-17 18:59 636K 
 171720210728134957Ef..>2021-12-17 19:00 659K 
 171520210301194045ES..>2021-12-17 19:00 391K 
 170720210527142245Ci..>2021-12-17 19:00 123K 
 172220210302023150in..>2021-12-17 19:00 827K 
 170920210301180653ab..>2021-12-17 19:00 1.5M 
 170520210301125203Pe..>2021-12-17 19:00 1.2M 
 170820210301182504SB..>2021-12-17 19:00 1.2M 
 174120210302200138ab..>2021-12-17 19:00 11M 
 169920210302011401Ge..>2021-12-17 19:00 90K 
 170020210528182413Le..>2021-12-17 19:00 142K 
 170320210301122141Ar..>2021-12-17 19:00 741K 
 169720210301130814El..>2021-12-17 19:00 123K 
 169820210301175410sh..>2021-12-17 19:00 329K 
 169520210228151342Th..>2021-12-17 19:00 24K 
 169020210301162123SB..>2021-12-17 19:00 384K 
 169420210616001132Ab..>2021-12-17 19:00 1.2M 
 168520210614221958Cl..>2021-12-17 19:00 86K 
 169620210301172153Sa..>2021-12-17 19:00 948K 
 167920210405190035sb..>2021-12-17 19:00 80K 
 169620210301172153Sa..>2021-12-17 19:00 948K 
 167520210301033923sh..>2021-12-17 19:00 66K 
 167220210302201601AV..>2021-12-17 19:00 20K 
 168320210307001426De..>2021-12-17 19:00 882K 
 168820210226204634Vi..>2021-12-17 19:00 1.3M 
 167020210728142540Re..>2021-12-17 19:00 77K 
 166420210302183239Sh..>2021-12-17 19:00 21K 
 167220210614200137Gr..>2021-12-17 19:00 1.1M 
 167220210614200017Ae..>2021-12-17 19:00 1.2M 
 165820210614123308Ma..>2021-12-17 19:00 538K 
 166520210219215712re..>2021-12-17 19:00 1.9M 
 165520210531115649Au..>2021-12-17 19:00 407K 
 160820210613153817Sh..>2021-12-17 19:00 139K 
 163620210615141106LO..>2021-12-17 19:00 476K 
 164920210616131850Pa..>2021-12-17 19:00 451K 
 147320210615232713Sh..>2021-12-17 19:00 65K 
 165720210615195645ar..>2021-12-17 19:00 2.4M 
 143420210721220515Ge..>2021-12-17 19:00 20K 
 170620210624192518Ex..>2021-12-17 19:00 4.5M 
 145620210527204543Ab..>2021-12-17 19:00 536K 
 145420210531233441Re..>2021-12-17 19:00 421K 
 142220210616024017sh..>2021-12-17 19:00 26K 
 139620210301122115te..>2021-12-17 19:00 328K 
 150820210622232333Se..>2021-12-17 19:00 1.0M 
 138620210528012853ES..>2021-12-17 19:01 1.5M 
 138620210305200859AN..>2021-12-17 19:01 1.6M 
 142520210615184930pa..>2021-12-17 19:01 2.4M 
 142320210615221123Re..>2021-12-17 19:01 2.3M 
 137520210224195400Pe..>2021-12-17 19:01 813K 
 134520210531072857Re..>2021-12-17 19:01 74K 
 146220210329212856FT..>2021-12-17 19:01 4.2M 
 134020210615185011Fl..>2021-12-17 19:01 68K 
 136220210530135023Ca..>2021-12-17 19:01 540K 
 131020210302203240Sh..>2021-12-17 19:01 23K 
 133120210528230520Za..>2021-12-17 19:01 89K 
 141720210629191248co..>2021-12-17 19:01 3.2M 
 133120210615031437Za..>2021-12-17 19:01 1.0M 
 127020210621172057Sh..>2021-12-17 19:01 26K 
 127120210728120616va..>2021-12-17 19:01 848K 
 127020210621172029Ex..>2021-12-17 19:01 420K 
 125720210301233810ER..>2021-12-17 19:01 122K 
 121920210530212847NE..>2021-12-17 19:01 1.2M 
 124120210528201527MS..>2021-12-17 19:01 780K 
 116220210616223709CS..>2021-12-17 19:01 599K 
 121120210528203429SB..>2021-12-17 19:01 431K 
 114520210302190327gu..>2021-12-17 19:01 1.1M 
 137520210530192422Pe..>2021-12-17 19:01 3.5M 
 121120210615231825i0..>2021-12-17 19:01 787K 
 102720210616014022Mi..>2021-12-17 19:01 424K 
 121120210530212945FI..>2021-12-17 19:01 97K 
 118120210319050159Pa..>2021-12-17 19:02 283K 
 102020210606114556Ma..>2021-12-17 19:02 1.0M 
 102420210615034956SB..>2021-12-17 19:02 276K 
 119620210504003945CB..>2021-12-17 19:02 685K 
 100320210615183900Mo..>2021-12-17 19:02 515K 
 99120210302130812Sil..>2021-12-17 19:02 1.2M 
 98120210519192517Lea..>2021-12-17 19:02 971K 
 101920210305011054Pr..>2021-12-17 19:02 637K 
 98120210531124843Ult..>2021-12-17 19:02 1.6M 
 99920210302162605mel..>2021-12-17 19:02 1.8M 
 98120210519192517Lea..>2021-12-17 19:02 971K 
 101920210305021546Es..>2021-12-17 19:02 45K 
 94020210528180023Fil..>2021-12-17 19:02 777K 
 92020210331180314SLO..>2021-12-17 19:02 954K 
 88220210528221838Wet..>2021-12-17 19:02 1.0M 
 79220210615222309SBG..>2021-12-17 19:02 660K 
 78920210225201517Sop..>2021-12-17 19:02 26K 
 67220210614234703SBS..>2021-12-17 19:02 169K 
 137620210601002436re..>2021-12-17 19:02 12M 
 92021082714400717thS..>2021-12-17 19:02 83K 
 63720210531111453SBG..>2021-12-17 19:02 24K 
 90420210302130658CIS..>2021-12-17 19:02 927K 
 62920210531144253Sim..>2021-12-17 19:02 462K 
 54120210612053751Sí..>2021-12-17 19:02 148K 
 127320210302174656te..>2021-12-17 19:02 9.7M 
 54120210615182955Sí..>2021-12-17 19:02 142K 
 100220210612000519Ex..>2021-12-17 19:02 4.3M 
 175020210302202853Ja..>2021-12-17 19:02 24M 
 79620210618204708abs..>2021-12-17 19:02 1.0M 
 48520210222213809SBG..>2021-12-17 19:02 1.0M 
 43420210528195447Ami..>2021-12-17 19:02 267K 
 48420210223152450mar..>2021-12-17 19:02 746K 
 32420210530221845San..>2021-12-17 19:02 330K 
 48420210517153009geo..>2021-12-17 19:03 1.0M 
 32420210531122814San..>2021-12-17 19:03 392K 
 31120210728215826MAR..>2021-12-17 19:03 125K 
 31720210521174428sbg..>2021-12-17 19:03 1.0M 
 29420210516204132Ext..>2021-12-17 19:03 736K 
 27120210601013042ben..>2021-12-17 19:03 477K 
 28320210616034729Wel..>2021-12-17 19:03 662K 
 24220210518170731Bul..>2021-12-17 19:03 641K 
 27120210524122147san..>2021-12-17 19:03 437K 
 29020210615104906Mod..>2021-12-17 19:03 1.4M 
 23820210331160745SBG..>2021-12-17 19:03 610K 
 45620210302103132Sil..>2021-12-17 19:03 2.1M 
 24220210518165556Bul..>2021-12-17 19:03 797K 
 23820210223193701Mau..>2021-12-17 19:03 654K 
 12820210525201251SBG..>2021-12-17 19:03 38K 
 12820210322200734SBG..>2021-12-17 19:03 43K 
 22420210616023803Why..>2021-12-17 19:03 439K 
 20120210305014252abs..>2021-12-17 19:03 700K 
 13020210528155833Men..>2021-12-17 19:03 603K 
 45620210302104419Sil..>2021-12-17 19:03 3.5M 
 12520210615143148Abs..>2021-12-17 19:03 1.1M 
 12520210615144852tem..>2021-12-17 19:03 1.5M 
 10320210615225813Abs..>2021-12-17 19:03 119K 
 12520210615142640Abs..>2021-12-17 19:03 885K 
 7020210223202740sbgf..>2021-12-17 19:03 79K 
 12520210615172750Abs..>2021-12-17 19:03 1.4M 
 9202111181305583D Mo..>2021-12-17 19:03 660K 
 12520210615172029Abs..>2021-12-17 19:03 1.9M 
 6920210225130749Ramo..>2021-12-17 19:03 726K 
 10020210413200328SBG..>2021-12-17 19:03 1.7M 
 2820210331144524sbgf..>2021-12-17 19:03 1.7M 
 2120210727141538Sant..>2021-12-17 19:03 62K 
 3920210222131126Nata..>2021-12-17 19:03 62K 
 1820201106124107Arti..>2021-12-17 19:03 235K 
 920211118151546III S..>2021-12-17 19:03 141K 
 2320210302164208Comp..>2021-12-17 19:03 746K 
 2320210302163201Comp..>2021-12-17 19:03 731K 
 920211118144545III_S..>2021-12-17 19:03 106K 
 59320210228022405sbg..>2021-12-17 19:03 7.4M 
 920211118143916III_S..>2021-12-17 19:03 105K 
 920211118142805III_S..>2021-12-17 19:03 104K 
 920211118143329III_S..>2021-12-17 19:03 105K 
 920211118142403III_S..>2021-12-17 19:03 110K 
 920211118140218III_S..>2021-12-17 19:03 104K 
 920211118140634III_S..>2021-12-17 19:03 104K 
 920211118135453III_S..>2021-12-17 19:03 105K 
 920211118135718III_S..>2021-12-17 19:03 105K 
 920211118134616III_S..>2021-12-17 19:03 105K 
 920211118132428III-S..>2021-12-17 19:03 101K 
 920211118133852III_S..>2021-12-17 19:03 124K 
 920211118134246III_S..>2021-12-17 19:03 128K 
 920211118133702III_S..>2021-12-17 19:03 101K 
 920210827144252Coelh..>2021-12-17 19:03 122K 
 920210928133155Congr..>2021-12-17 19:03 695K 
 4920210301203814Abst..>2021-12-17 19:04 3.8M 
 4920210301202112Hilb..>2021-12-17 19:04 5.0M 
 920211118131518Appli..>2021-12-17 19:04 2.5M 
 session/ 2022-01-04 10:28 -